P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
91. Arbogast, Daniel TV Augsburg I 18 4 3 7 12 0 0 0
92. Luft, Tassilo VT Zweibrücken I 7 3 4 7 8 0 0 0
93. Korth, Matthias Bullskater Düsseldorf I 15 3 4 7 11 0 0 0
94. Rick, Andreas HC Köln-West I 14 6 0 6 8 0 0 0
95. Groß, Markus Düsseldorf Rams I 11 5 1 6 33 0 0 0
96. Meibeck, Olaf HC Köln-West I 14 5 1 6 4 0 0 0
97. Sieg, Kevin Düsseldorf Rams I 9 4 2 6 2 0 0 0
98. Slezak, Thomas Düsseldorf Rams I 17 4 2 6 14 0 0 0
99. Rajic, Zeljko TV Augsburg I 8 3 3 6 2 0 0 0
100. Schmitt, Marcel HC Köln-West I 16 3 3 6 8 0 0 0
101. Michalowski, Pawel Uedesheim Chiefs I 15 2 4 6 4 0 0 0
102. Müller, Corell Langenfeld Devils I 15 2 4 6 12 0 0 0
103. Kunze, Nicki Langenfeld Devils I 16 2 4 6 30 0 0 0
104. Ringl, André Crash Eagles Kaarst I 16 2 4 6 2 0 0 0
105. Hoffmann, Dirk Commanders Velbert I 18 2 4 6 20 0 0 0
106. Nimako, Denis Uedesheim Chiefs I 14 1 5 6 63 0 0 0
107. Pastorek, Radovan VT Zweibrücken I 2 5 0 5 4 0 0 0
108. Stämpfli, Michele HC Kollnau I 8 4 1 5 6 0 0 0
109. Heidolf, Fabian HC Kollnau I 9 4 1 5 2 0 0 0
110. Winter, Dominik Commanders Velbert I 15 4 1 5 8 0 0 0
111. Frühsorger, Evgenij HC Kollnau I 4 3 2 5 4 0 0 0
112. Krebs, Bernd HC Köln-West I 10 3 2 5 2 0 0 0
113. Schmitz, Tino Commanders Velbert I 11 3 2 5 8 0 0 0
114. Schreiber, Sebastian Düsseldorf Rams I 14 3 2 5 0 0 0 0
115. Böhmländer, Norbert HC Köln-West I 6 2 3 5 6 0 0 0
116. Meiswinkel, Arno Düsseldorf Rams I 10 2 3 5 6 0 0 0
117. Angenendt, Andreas Bullskater Düsseldorf I 15 2 3 5 6 0 0 0
118. Fey, Marc HC Kollnau I 17 1 4 5 6 0 0 0
119. Müller, Christian Commanders Velbert I 2 2 2 4 2 0 0 0
120. Kehren, Lars Langenfeld Devils I 8 2 2 4 16 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2003/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.xml?page=4
JSON
https://public.ishd.de/saison/2003/ligen/1-bundesliga-sued/statistik.json?page=4