Statistik Landesliga Rheinland 2002
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | Zeppenfeld, Marko | Mayen Vipers I | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Pfaffmann, Lucas | Mayen Vipers I | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Kindel, Tim | Bullskater Düsseldorf III | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
184. | Haas, Christian | Uedesheim Chiefs II | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
185. | Burzlaff, Sascha | Uedesheim Chiefs II | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
186. | Göbert, Torsten | Bravehearts Remscheid I | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
187. | Diekneite, Ralph | Uedesheim Chiefs II | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
188. | Bruchhaus, Sascha | Neviges Commanders II | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
189. | Kasik, Jan | Langenfeld Devils III | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | König, Daniel | Bravehearts Remscheid I | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Brenner, René | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Dehne, Mark | Bravehearts Remscheid I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Grober, Michael | Koblenz Knights I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Hansen, Daniel | Koblenz Knights I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Kastner, René | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Malsch, Philipp | Bravehearts Remscheid I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Parkoz, Ingo | Bravehearts Remscheid I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Paulssen, Marc | Monheim Skunks I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Schenkelberg, Harald | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Schultze, Jan | Mayen Vipers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Syre, Erik | Mayen Vipers I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Vogt, Carsten | Koblenz Knights I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Weil, Oliver | Uedesheim Chiefs II | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
204. | Winter, Dominik | Neviges Commanders II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Yilmaz, Eyyup | Langenfeld Devils III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Herter, Chris-Jan | Uedesheim Chiefs II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Kusche, Lars | Langenfeld Devils III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Mayer, Stephan | Neviges Commanders II | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
209. | Michallek, Benjamin | Neviges Commanders II | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
210. | Monschke, Jan | Bravehearts Remscheid I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.xml?page=7
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2002/ligen/landesliga-rheinland/statistik.json?page=7
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.