Statistik Schülerliga 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weisheit, Robin | Kosmos Frechen I | 12 | 70 | 38 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Eloo, Sebastian | CE Kaarst I | 14 | 43 | 12 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bernhardt, Brandon | Crefelder SC I | 14 | 39 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Heller, Kevin | Kosmos Frechen I | 14 | 36 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Holthausen, Dennis | Crefelder SC I | 14 | 29 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Fontaine, Patrick | Crefelder SC I | 14 | 18 | 15 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | Van de Sand, Jan | Crefelder SC I | 14 | 19 | 13 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8. | Surgers, Nils | Düsseldorf Rams I | 14 | 24 | 5 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. | Sommer, Philipp | Mendener SC I | 13 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Müller, Sebastian | Crefelder SC I | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Braun, Kay-Thomas | Kosmos Frechen I | 14 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Hüsken, Benedikt | Pir. Oberhausen I | 13 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13. | Schneider, Thomas | Kosmos Frechen I | 12 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Walczok, David | CE Kaarst I | 10 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Presser, Philip | CE Kaarst I | 10 | 6 | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. | Möhner, Michael | Pir. Oberhausen I | 13 | 17 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kanters, Felix | Crefelder SC I | 14 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Berens, Andre | Kosmos Frechen I | 14 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19. | Wruck, Valentin | RSC Neviges I | 12 | 12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. | Wintergerst, Robin Pascal | Mendener SC I | 14 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21. | Albracht, Marvin | CE Kaarst I | 11 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22. | Kerbsties, Oliver | Düsseldorf Rams I | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23. | Muchow, Matthias | CE Kaarst I | 14 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Espe, Simon | Düsseldorf Rams I | 14 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25. | Keussen, Joel | Crefelder SC I | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26. | Strohbender, Frederik | Düsseldorf Rams I | 14 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27. | Auweiler, Denis | HC Köln West I | 11 | 9 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
28. | Müller, Kevin | HC Köln West I | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29. | Wild, Kevin | HC Köln West I | 14 | 7 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30. | Hartmann, Marius | Pir. Oberhausen I | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/schuelerliga/statistik.xml?page=1
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/schuelerliga/statistik.json?page=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.