Statistik 2. Juniorenliga West 2001
P | Spieler | Mannschaft | Ga | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luft, Tassilo | Zweibrücker ERC I | 15 | 45 | 33 | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2. | Pfaff, Andreas | Moskitos Essen I | 17 | 43 | 30 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3. | Scheiff, Peer | Moskitos Essen I | 18 | 43 | 30 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4. | Komor, Patrick | Crefelder SC I | 17 | 43 | 28 | 71 | 23 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ehlen, Jens | Crefelder SC I | 18 | 50 | 15 | 65 | 53 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sawicki, Michael | Zweibrücker ERC I | 15 | 40 | 21 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7. | Schubert, Robert | Crefelder SC I | 12 | 24 | 30 | 54 | 31 | 0 | 0 | 0 |
8. | Stemberg, Daniel | Ahaus I | 14 | 31 | 22 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 |
9. | Dorneth, Tim | Crefelder SC I | 18 | 37 | 14 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10. | Heiduk, Roland | Monheim I | 17 | 39 | 10 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11. | Roppel, Marcel | Ahaus I | 15 | 31 | 18 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12. | Nagel, Tobias | Ahaus I | 16 | 35 | 10 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Abts, Markus | Pulheim I | 14 | 31 | 14 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 |
14. | Reim, Patrik | Monheim I | 15 | 28 | 13 | 41 | 78 | 0 | 0 | 0 |
15. | Machura, Stephan | Zweibrücker ERC I | 15 | 21 | 20 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16. | Hamann, Hans-Christian | Düsseldorf Rams II | 14 | 17 | 21 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 |
17. | Adams, Stefan | Düsseldorf Rams II | 18 | 27 | 10 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
18. | Rejhon, Max | Bullskater D'dorf I | 14 | 23 | 12 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 |
19. | Rösgen, Tobias | Monheim I | 13 | 21 | 14 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 |
20. | Malliouris, Christopher | Monheim I | 17 | 20 | 14 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21. | Bärmann, Julian | Zweibrücker ERC I | 14 | 16 | 17 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22. | Stauff, Sebastian | Monheim I | 17 | 22 | 9 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 |
23. | Alikotsis, Dimitrios | Bullskater D'dorf I | 13 | 23 | 7 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
24. | Fydrich, Sven | Duisburg Ducks II | 15 | 21 | 5 | 26 | 66 | 0 | 0 | 0 |
25. | Janßen, Julian | Crefelder SC I | 17 | 19 | 7 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 |
26. | Olbrich, Christoph | Pulheim I | 17 | 19 | 6 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
27. | Sann, Mathias | Monheim I | 14 | 14 | 10 | 24 | 136 | 0 | 0 | 0 |
28. | Janssen, Philipp | Moskitos Essen I | 18 | 13 | 10 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kiener, Alexander | Crefelder SC I | 16 | 6 | 17 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 |
30. | Otten, Marc Andre | Duisburg Ducks II | 14 | 11 | 11 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
API
- XML
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/2-juniorenliga-west/statistik.xml?page=1
- JSON
-
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/2-juniorenliga-west/statistik.json?page=1
Die API kann von Mitgliedsvereinen kostenfrei und ohne Authentifizierung genutzt werden. Die Nutzung über Javascript aus dem Browser heraus ist untersagt und wird nicht unterstützt (die API sendet keine CORS-Header). Damit alle etwas von der API haben, wird ein zweckmäßiger, sachgemäßer und resourcenschonender Umgang voraugesetzt. Unnötige API-Aufrufe sind zu vermeiden. Bei Mißbrauch behalten wir uns die Sperrung einzelner IP-Adressen oder Anwendungen vor bzw. werden Abfragelimits in Kraft setzen.
Bei Verstößen gegen geltendes Recht im Rahmen der API-Nutzung werden wir entsprechende Sperrmaßnahmen durchführen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
Die ISHD kann keinen Support für die Implementierung auf Vereins-Webseiten anbieten. Grundsätzliche technische Fragen können gerne über das Kontaktformular gestellt werden.