P Spieler Mannschaft Ga G A P PIM 10' GM MP
1. Bak, Markus Duisburg Ducks I 13 39 27 66 10 0 0 0
2. Schelewski, Alexander Moskitos Essen I 14 41 23 64 42 0 0 0
3. Schmitz, Patrick Duisburg Ducks I 14 32 32 64 4 0 0 0
4. Poerschke, Pascal Samurai Iserlohn I 14 41 16 57 4 0 0 0
5. Jacobs, Sascha Samurai Iserlohn I 14 29 19 48 0 0 0 0
6. Kuch, Daniel Powerkrauts Berlin I 11 27 21 48 4 0 0 0
7. Schelewski, Sebastian Moskitos Essen I 12 28 15 43 39 0 0 0
8. Ciarmatori, Marco Powerkrauts Berlin I 11 26 16 42 14 0 0 0
9. Mittner, Thomas Hamburg Sharks I 14 27 14 41 28 0 0 0
10. Scholz, Tim Duisburg Ducks I 11 25 11 36 27 0 0 0
11. Neffin, Jens Mendener SC I 13 25 9 34 4 0 0 0
12. Lang, Carsten Mendener SC I 14 24 8 32 12 0 0 0
13. Weichelt, Stephan Duisburg Ducks I 14 7 22 29 15 0 0 0
14. Schlode, Marcel Hamburg Sharks I 13 12 15 27 37 0 0 0
15. Lapaczynski, Carsten Moskitos Essen I 12 11 16 27 21 0 0 0
16. Heinz, Patrick Samurai Iserlohn I 10 17 7 24 26 0 0 0
17. Pfeffer, Sascha Mendener SC I 9 12 12 24 35 0 0 0
18. Kasig, Rüdiger Hamburg Sharks I 10 11 12 23 8 0 0 0
19. Schott, Martin Moskitos Essen I 9 11 11 22 16 0 0 0
20. Jager, Tibor RSC Neviges I 13 16 4 20 22 0 0 0
21. Ningel, Manuel Duisburg Ducks I 9 13 7 20 30 0 0 0
22. Grillo, Andre Samurai Iserlohn I 11 12 7 19 46 0 0 0
23. Zahn, Jens-Jörn Mendener SC I 13 11 8 19 4 0 0 0
24. Hesmert, Daniel Mendener SC I 8 9 10 19 24 0 0 0
25. Franic, Marco RSC Neviges I 10 9 9 18 88 0 0 0
26. Saggau, Patrick Hamburg Sharks I 10 12 5 17 19 0 0 0
27. Pattmann, Marc Bochum Lakers I 14 10 7 17 6 0 0 0
28. Sikorski, Krystian RSC Neviges I 8 7 10 17 4 0 0 0
29. Martin, Christoph Duisburg Ducks I 14 11 5 16 10 0 0 0
30. Hommel, Christian Samurai Iserlohn I 5 10 6 16 10 0 0 0
XML
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-nord/statistik.xml?page=1
JSON
https://public.ishd.de/saison/2001/ligen/1-bundesliga-nord/statistik.json?page=1